Κατά 3,46% προσαυξάνεται για το τρέχον έτος το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών
Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.
Ειδικότερα οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής:
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Κύρια Σύνταξη | Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Υγειονομική Περίθαλψη | |||||
Παροχές σε χρήμα | Παροχές σε είδος | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2020 -2022 | 2024 | |
1 | 169,95 € | 175,83 € | 5,48 € | 5,67 € | 54,82 € | 56,72 € |
2 | 203,94 € | 211,00 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
3 | 258,76 € | 267,72 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
4 | 325,65 € | 336,91 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
5 | 404,59 € | 418,59 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
6 | 548,23 € | 567,19 € | 6,58 € | 6,81 € | 65,79 € | 68,06 € |
Ειδική Κατηγορία | 101,97 € | 105,50 € | 3,29 € | 3,40 € | 32,89 € | 34,03 € |
Β. Για τους αγρότες
Αγρότες Κύρια Σύνταξη | Αγροτική Εστία | Αγρότες Υγειονομική Περίθαλψη | ||||||
Παροχές σε χρήμα | Παροχές σε είδος | |||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
1 | 99,78 | 103,23 | 2,19 | 2,27 | 3,29 | 3,40 | 31,80 | 32,90 |
2 | 120,61 | 124,78 | 2,19 | 2,27 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
3 | 152,41 | 157,68 | 3,29 | 3,40 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
4 | 191,88 | 198,52 | 3,29 | 3,40 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
5 | 239,03 | 247,30 | 4,39 | 4,54 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
6 | 323,45 | 334,65 | 6,58 | 6,81 | 3,29 | 3,40 | 38,38 | 39,70 |
Γ. Για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή
Επικουρική Ασφάλιση | Εφάπαξ Παροχή | |||
Ασφαλιστική Κατηγορία | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
1η | 42,76 | 44,24 | 28,51 | 29,49 |
2η | 51,53 | 53,32 | 33,99 | 35,17 |
3η | 61,40 | 63,53 | 40,57 | 41,97 |
Ακολουθεί συγκριτικός Πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των εισφορών μη μισθωτών, όπως διαμορφώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου σε σύγκριση με το νόμο Βρούτση το 2020 και το τρέχον έτος 2024.
Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι οι εισφορές το 2024 μετά την αναπροσαρμογή συνεχίζουν να είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που επέβαλε το 2017 ο νόμος Κατρούγκαλου.
Ν.4387/16 Κατρούγκαλου | Ν.4670/2020 Βρούτση | Αύξηση 9,65% | Αύξηση 3,46% | |||
Εισόδημα | Κλάση | 2017 | 2020 | 2023 | 2024 | Διαφορά % 2024/2017 |
20.000 € | 1 | 449,17 € | 210 € | 230,27 € | 238,23 € | -46,96% |
30.000 € | 1 | 673,75 € | 210 € | 230,27 € | 238,23 € | -64,64% |
30.000 € | 2 | 673,75 € | 252 € | 276,32 € | 285,88 € | -57,57% |
55.000 € | 6 | 1.235,21 € | 566 € | 620,62 € | 642,09 € | -48,02% |