Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, με μέση μείωση περίπου 30%.
Οι νέες ρυθμίσεις, εφόσον ψηφιστούν, θα ισχύσουν από το φορολογικό έτος 2025 (δηλαδή για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2026).
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, τα τεκμήρια για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες μειώνονται κλιμακωτά κατά περίπου 30%.
Οι προσαυξήσεις για μονοκατοικίες και περιοχές υψηλής τιμής ζώνης παραμένουν, αλλά με ελαφρύνσεις.
| Κατηγορία | 2024 (€ / τ.μ.) | 2025 (€ / τ.μ.) | Μείωση |
|---|---|---|---|
| 0–80 τ.μ. | 40 | 28 | -30% |
| 81–120 τ.μ. | 65 | 45 | -31% |
| 121–200 τ.μ. | 110 | 77 | -30% |
| 201–300 τ.μ. | 200 | 140 | -30% |
| >300 τ.μ. | 400 | 280 | -30% |
| Βοηθητικοί χώροι | 40 | 28 | -30% |
Προσαυξήσεις:
📌 Η μείωση εφαρμόζεται μεσοσταθμικά σε όλες τις περιπτώσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικοί πίνακες.
| Τετραγωνικά | 2024 Διαμέρισμα (€) | 2025 Διαμέρισμα (€) | Ποσοστό Μείωσης |
|---|---|---|---|
| 80 τ.μ. | 3.200 | 2.240 | 30% |
| 100 τ.μ. | 4.500 | 3.140 | 30% |
| 150 τ.μ. | 9.100 | 6.350 | 30% |
| 200 τ.μ. | 14.600 | 10.200 | 30% |
| Τετραγωνικά | 2024 Διαμέρισμα (€) | 2025 Διαμέρισμα (€) | Μείωση |
|---|---|---|---|
| 80 τ.μ. | 4.480 | 2.912 | 35% |
| 100 τ.μ. | 6.300 | 4.082 | 35% |
| 150 τ.μ. | 12.740 | 8.255 | 35% |
| 200 τ.μ. | 20.440 | 13.260 | 35% |
| Τετραγωνικά | 2024 Διαμέρισμα (€) | 2025 Διαμέρισμα (€) | Μείωση |
|---|---|---|---|
| 80 τ.μ. | 5.440 | 3.540 | 35% |
| 100 τ.μ. | 7.650 | 4.962 | 35% |
| 150 τ.μ. | 15.470 | 10.033 | 35% |
| 200 τ.μ. | 24.820 | 16.116 | 35% |
| Κυβισμός | Ετήσιο Τεκμήριο (2024) | Νέα Διάταξη 2025 | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1.000–1.200 κ.εκ. | 2.000 € | 2.000 € | 0% |
| 1.600 κ.εκ. | 3.200 € | 3.200 € | 0% |
| 2.000 κ.εκ. | 4.400 € | 4.400 € | 0% |
| 3.000 κ.εκ. | 8.900 € | 8.900 € | 0% |
📌 Η διάταξη περί παλαιότητας (μείωση 30–50%) καταργείται πλήρως.
Από το 2025, το τεκμήριο θα υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει εκπομπών CO₂, ως εξής:
| Ζώνη Εκπομπών | CO₂ (gr/km) | Υπολογισμός | Ενδεικτικό Τεκμήριο (€) |
|---|---|---|---|
| Ζώνη 1 | έως 122 | Βασικό ποσό | 2.000 |
| Ζώνη 2 | 123–139 | 2.000 + 30€/gr >122 | 2.030–2.510 |
| Ζώνη 3 | 140–166 | 2.510 + 45€/gr >139 | 2.555–3.725 |
| Ζώνη 4 | >166 | 3.725 + 60€/gr >166 | έως 11.765 |
Τα τεκμήρια για σκάφη αναψυχής μειώνονται κατά 30% με κατάργηση της έκπτωσης λόγω παλαιότητας.
| Μήκος | 2024 (€) | 2025 (€) | Μείωση |
|---|---|---|---|
| έως 7 μ. | 12.000 | 8.400 | -30% |
| 10 μ. | 21.000 | 14.700 | -30% |
| 15 μ. | 81.000 | 56.700 | -30% |
| 20 μ. | 208.500 | 145.950 | -30% |
| 30 μ. | 668.500 | 467.950 | -30% |
| Μήκος | 2024 (€) | 2025 (€) | Μείωση |
|---|---|---|---|
| έως 5 μ. | 4.000 | 2.800 | -30% |
| 10 μ. | 14.000 | 9.800 | -30% |
| 15 μ. | 24.000 | 16.800 | -30% |
| Κατηγορία | Βασική Αλλαγή | Μέση Μείωση |
|---|---|---|
| Κατοικίες | Νέα χαμηλότερη κλίμακα €/τ.μ. | -30% |
| Αυτοκίνητα (παλαιά) | Κατάργηση μείωσης λόγω ηλικίας | 0% |
| Αυτοκίνητα (νέα) | Υπολογισμός με βάση CO₂ | Εξαρτάται από ρύπους |
| Σκάφη | Ενιαία μείωση όλων των τεκμηρίων | -30% |
Οι παραπάνω ρυθμίσεις τελούν υπό διαβούλευση και θα ισχύσουν μόνο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Συνιστάται στους φορολογούμενους να μην προβούν ακόμη σε οριστικές κινήσεις, αλλά να ενημερώνονται για τις τελικές διατάξεις μετά τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.
📩 Για περισσότερες πληροφορίες ή προσωποποιημένο υπολογισμό τεκμηρίων, επικοινωνήστε με το λογιστικό μας γραφείο.
Θα σας βοηθήσουμε να δείτε πώς επηρεάζεται το δηλωθέν σας εισόδημα από τις επερχόμενες αλλαγές.
Πηγή : Taxheaven
